Cenová kronika · 2013 – 2022 · 10 publikovateľných bodov
Ceny stavebných pozemkov – okres Dunajská Streda
Ročné agregáty ponukových cien pozemkov (ponukové ceny). Nejde o transakčné ceny, aktuálny export portálu ani individuálne ocenenie konkrétnej nehnuteľnosti.
Najnovšie publikovateľné hodnoty
- Ponuková cena
- 127 908 €
- 2022
- Cena za m²
- 85,94 €/m²
- 2022
- Výmera
- 1 275 m²
- 2022
Ročné agregáty
Cenová kronika
Na menšej obrazovke posúvajte tabuľku vodorovne.
| Rok | Ponuková cena | Cena za m² | Výmera |
|---|---|---|---|
| 2022 | 127 908 € p25–p75: 80 000 € – 229 500 € Počet: 38 | 85,94 €/m² p25–p75: 45,55 €/m² – 144,34 €/m² Počet: 38 | 1 275 m² p25–p75: 800 m² – 2 700 m² Počet: 38 |
| 2021 | 84 812 € p25–p75: 56 000 € – 157 000 € Počet: 91 | 64,27 €/m² p25–p75: 36,17 €/m² – 85,44 €/m² Počet: 91 | 1 100 m² p25–p75: 683 m² – 3 490 m² Počet: 91 |
| 2020 | 63 000 € p25–p75: 45 350 € – 118 080 € Počet: 110 | 60,00 €/m² p25–p75: 36,98 €/m² – 88,93 €/m² Počet: 110 | 971 m² p25–p75: 632 m² – 2 137 m² Počet: 110 |
| 2019 | 55 152 € p25–p75: 32 000 € – 101 320 € Počet: 180 | 39,00 €/m² p25–p75: 24,20 €/m² – 62,17 €/m² Počet: 180 | 1 228 m² p25–p75: 766 m² – 3 487 m² Počet: 180 |
| 2018 | 41 000 € p25–p75: 26 990 € – 62 500 € Počet: 165 | 35,95 €/m² p25–p75: 24,00 €/m² – 51,53 €/m² Počet: 165 | 987 m² p25–p75: 723 m² – 2 045 m² Počet: 165 |
| 2017 | 42 000 € p25–p75: 29 720 € – 59 990 € Počet: 176 | 37,00 €/m² p25–p75: 26,92 €/m² – 48,17 €/m² Počet: 176 | 950 m² p25–p75: 723 m² – 2 400 m² Počet: 176 |
| 2016 | 33 000 € p25–p75: 22 000 € – 49 518 € Počet: 344 | 33,45 €/m² p25–p75: 22,03 €/m² – 49,32 €/m² Počet: 344 | 820 m² p25–p75: 619 m² – 1 500 m² Počet: 344 |
| 2015 | 32 430 € p25–p75: 21 750 € – 50 000 € Počet: 363 | 35,00 €/m² p25–p75: 25,00 €/m² – 50,00 €/m² Počet: 363 | 800 m² p25–p75: 619 m² – 1 204 m² Počet: 363 |
| 2014 | 35 960 € p25–p75: 23 200 € – 52 260 € Počet: 441 | 35,00 €/m² p25–p75: 23,81 €/m² – 52,50 €/m² Počet: 441 | 860 m² p25–p75: 663 m² – 1 276 m² Počet: 441 |
| 2013 | 33 895 € p25–p75: 22 500 € – 53 700 € Počet: 278 | 39,00 €/m² p25–p75: 25,00 €/m² – 52,00 €/m² Počet: 278 | 800 m² p25–p75: 633 m² – 1 232 m² Počet: 278 |
