Cenová kronika · 2013 – 2022 · 10 publikovateľných bodov
Ceny stavebných pozemkov – okres Nové Mesto nad Váhom
Ročné agregáty ponukových cien pozemkov (ponukové ceny). Nejde o transakčné ceny, aktuálny export portálu ani individuálne ocenenie konkrétnej nehnuteľnosti.
Najnovšie publikovateľné hodnoty
- Ponuková cena
- 75 000 €
- 2022
- Cena za m²
- 52,58 €/m²
- 2022
- Výmera
- 962 m²
- 2022
Ročné agregáty
Cenová kronika
Na menšej obrazovke posúvajte tabuľku vodorovne.
| Rok | Ponuková cena | Cena za m² | Výmera |
|---|---|---|---|
| 2022 | 75 000 € p25–p75: 35 604 € – 129 900 € Počet: 17 | 52,58 €/m² p25–p75: 28,00 €/m² – 79,44 €/m² Počet: 17 | 962 m² p25–p75: 600 m² – 4 944 m² Počet: 17 |
| 2021 | 56 308 € p25–p75: 39 500 € – 112 255 € Počet: 39 | 42,48 €/m² p25–p75: 21,00 €/m² – 65,00 €/m² Počet: 39 | 1 671 m² p25–p75: 871 m² – 3 343 m² Počet: 39 |
| 2020 | 39 000 € p25–p75: 35 000 € – 57 744 € Počet: 44 | 40,00 €/m² p25–p75: 32,00 €/m² – 67,71 €/m² Počet: 44 | 809 m² p25–p75: 600 m² – 1 700 m² Počet: 44 |
| 2019 | 43 800 € p25–p75: 29 975 € – 53 000 € Počet: 55 | 36,79 €/m² p25–p75: 26,00 €/m² – 55,01 €/m² Počet: 55 | 932 m² p25–p75: 765 m² – 1 682 m² Počet: 55 |
| 2018 | 32 565 € p25–p75: 25 434 € – 43 693 € Počet: 84 | 54,74 €/m² p25–p75: 27,49 €/m² – 55,04 €/m² Počet: 84 | 770 m² p25–p75: 579 m² – 1 200 m² Počet: 84 |
| 2017 | 29 250 € p25–p75: 23 000 € – 41 935 € Počet: 109 | 34,44 €/m² p25–p75: 22,36 €/m² – 55,00 €/m² Počet: 109 | 815 m² p25–p75: 650 m² – 1 413 m² Počet: 109 |
| 2016 | 30 660 € p25–p75: 23 100 € – 48 825 € Počet: 125 | 26,60 €/m² p25–p75: 12,72 €/m² – 37,06 €/m² Počet: 125 | 1 255 m² p25–p75: 849 m² – 2 252 m² Počet: 125 |
| 2015 | 28 875 € p25–p75: 20 000 € – 42 900 € Počet: 144 | 24,00 €/m² p25–p75: 13,65 €/m² – 32,86 €/m² Počet: 144 | 1 200 m² p25–p75: 848 m² – 2 000 m² Počet: 144 |
| 2014 | 33 600 € p25–p75: 21 500 € – 46 600 € Počet: 91 | 27,22 €/m² p25–p75: 15,76 €/m² – 40,00 €/m² Počet: 91 | 1 150 m² p25–p75: 750 m² – 2 214 m² Počet: 91 |
| 2013 | 33 775 € p25–p75: 22 000 € – 49 450 € Počet: 90 | 20,38 €/m² p25–p75: 12,17 €/m² – 32,01 €/m² Počet: 90 | 1 301 m² p25–p75: 910 m² – 2 749 m² Počet: 90 |
