Cenová kronika · 2013 – 2022 · 10 publikovateľných bodov
Ceny stavebných pozemkov – okres Nitra
Ročné agregáty ponukových cien pozemkov (ponukové ceny). Nejde o transakčné ceny, aktuálny export portálu ani individuálne ocenenie konkrétnej nehnuteľnosti.
Najnovšie publikovateľné hodnoty
- Ponuková cena
- 97 000 €
- 2022
- Cena za m²
- 83,87 €/m²
- 2022
- Výmera
- 945 m²
- 2022
Ročné agregáty
Cenová kronika
Na menšej obrazovke posúvajte tabuľku vodorovne.
| Rok | Ponuková cena | Cena za m² | Výmera |
|---|---|---|---|
| 2022 | 97 000 € p25–p75: 57 000 € – 158 270 € Počet: 47 | 83,87 €/m² p25–p75: 53,79 €/m² – 124,48 €/m² Počet: 47 | 945 m² p25–p75: 710 m² – 2 364 m² Počet: 47 |
| 2021 | 79 993 € p25–p75: 49 850 € – 135 000 € Počet: 145 | 80,00 €/m² p25–p75: 50,94 €/m² – 117,75 €/m² Počet: 145 | 968 m² p25–p75: 750 m² – 1 610 m² Počet: 145 |
| 2020 | 62 500 € p25–p75: 40 990 € – 91 800 € Počet: 189 | 62,00 €/m² p25–p75: 40,78 €/m² – 97,88 €/m² Počet: 189 | 800 m² p25–p75: 663 m² – 1 329 m² Počet: 189 |
| 2019 | 56 000 € p25–p75: 37 000 € – 81 992 € Počet: 282 | 56,55 €/m² p25–p75: 34,22 €/m² – 86,96 €/m² Počet: 282 | 913 m² p25–p75: 700 m² – 1 356 m² Počet: 282 |
| 2018 | 55 000 € p25–p75: 40 180 € – 79 904 € Počet: 147 | 51,32 €/m² p25–p75: 33,20 €/m² – 73,26 €/m² Počet: 147 | 988 m² p25–p75: 700 m² – 1 708 m² Počet: 147 |
| 2017 | 42 550 € p25–p75: 27 900 € – 75 000 € Počet: 334 | 43,75 €/m² p25–p75: 29,33 €/m² – 67,00 €/m² Počet: 334 | 915 m² p25–p75: 700 m² – 1 587 m² Počet: 334 |
| 2016 | 39 000 € p25–p75: 25 284 € – 64 900 € Počet: 486 | 38,46 €/m² p25–p75: 26,27 €/m² – 58,99 €/m² Počet: 486 | 990 m² p25–p75: 724 m² – 1 444 m² Počet: 486 |
| 2015 | 35 615 € p25–p75: 24 000 € – 54 320 € Počet: 530 | 39,72 €/m² p25–p75: 24,73 €/m² – 61,70 €/m² Počet: 530 | 822 m² p25–p75: 655 m² – 1 250 m² Počet: 530 |
| 2014 | 37 500 € p25–p75: 26 300 € – 61 700 € Počet: 511 | 39,60 €/m² p25–p75: 25,74 €/m² – 65,00 €/m² Počet: 511 | 895 m² p25–p75: 707 m² – 1 330 m² Počet: 511 |
| 2013 | 40 320 € p25–p75: 27 500 € – 59 500 € Počet: 251 | 43,16 €/m² p25–p75: 27,50 €/m² – 64,00 €/m² Počet: 251 | 882 m² p25–p75: 687 m² – 1 336 m² Počet: 251 |
