Cenová kronika · 2013 – 2022 · 10 publikovateľných bodov
Ceny stavebných pozemkov – okres Prešov
Ročné agregáty ponukových cien pozemkov (ponukové ceny). Nejde o transakčné ceny, aktuálny export portálu ani individuálne ocenenie konkrétnej nehnuteľnosti.
Najnovšie publikovateľné hodnoty
- Ponuková cena
- 87 500 €
- 2022
- Cena za m²
- 76,76 €/m²
- 2022
- Výmera
- 929 m²
- 2022
Ročné agregáty
Cenová kronika
Na menšej obrazovke posúvajte tabuľku vodorovne.
| Rok | Ponuková cena | Cena za m² | Výmera |
|---|---|---|---|
| 2022 | 87 500 € p25–p75: 54 000 € – 178 000 € Počet: 33 | 76,76 €/m² p25–p75: 55,00 €/m² – 102,83 €/m² Počet: 33 | 929 m² p25–p75: 700 m² – 3 058 m² Počet: 33 |
| 2021 | 78 128 € p25–p75: 43 000 € – 124 656 € Počet: 35 | 51,57 €/m² p25–p75: 29,61 €/m² – 85,64 €/m² Počet: 35 | 1 134 m² p25–p75: 817 m² – 1 736 m² Počet: 35 |
| 2020 | 45 016 € p25–p75: 32 000 € – 72 800 € Počet: 63 | 42,79 €/m² p25–p75: 31,54 €/m² – 58,16 €/m² Počet: 63 | 1 082 m² p25–p75: 728 m² – 1 404 m² Počet: 63 |
| 2019 | 42 151 € p25–p75: 27 025 € – 60 000 € Počet: 149 | 35,09 €/m² p25–p75: 26,00 €/m² – 56,53 €/m² Počet: 149 | 969 m² p25–p75: 720 m² – 1 800 m² Počet: 149 |
| 2018 | 36 200 € p25–p75: 24 840 € – 58 500 € Počet: 148 | 33,31 €/m² p25–p75: 21,52 €/m² – 49,91 €/m² Počet: 148 | 1 085 m² p25–p75: 728 m² – 2 000 m² Počet: 148 |
| 2017 | 36 605 € p25–p75: 24 890 € – 52 999 € Počet: 155 | 37,13 €/m² p25–p75: 23,00 €/m² – 57,75 €/m² Počet: 155 | 863 m² p25–p75: 726 m² – 1 476 m² Počet: 155 |
| 2016 | 31 005 € p25–p75: 19 500 € – 46 990 € Počet: 139 | 30,00 €/m² p25–p75: 19,50 €/m² – 42,30 €/m² Počet: 139 | 946 m² p25–p75: 683 m² – 1 703 m² Počet: 139 |
| 2015 | 33 990 € p25–p75: 22 400 € – 48 999 € Počet: 195 | 33,00 €/m² p25–p75: 21,00 €/m² – 48,18 €/m² Počet: 195 | 1 000 m² p25–p75: 717 m² – 1 494 m² Počet: 195 |
| 2014 | 32 500 € p25–p75: 22 970 € – 48 737 € Počet: 164 | 33,00 €/m² p25–p75: 19,40 €/m² – 52,00 €/m² Počet: 164 | 978 m² p25–p75: 700 m² – 1 450 m² Počet: 164 |
| 2013 | 33 600 € p25–p75: 21 600 € – 49 700 € Počet: 76 | 34,00 €/m² p25–p75: 21,50 €/m² – 51,00 €/m² Počet: 76 | 948 m² p25–p75: 750 m² – 1 562 m² Počet: 76 |
