Cenová kronika · 2013 – 2022 · 10 publikovateľných bodov
Ceny stavebných pozemkov – okres Košice - okolie
Ročné agregáty ponukových cien pozemkov (ponukové ceny). Nejde o transakčné ceny, aktuálny export portálu ani individuálne ocenenie konkrétnej nehnuteľnosti.
Najnovšie publikovateľné hodnoty
- Ponuková cena
- 60 000 €
- 2022
- Cena za m²
- 76,87 €/m²
- 2022
- Výmera
- 717 m²
- 2022
Ročné agregáty
Cenová kronika
Na menšej obrazovke posúvajte tabuľku vodorovne.
| Rok | Ponuková cena | Cena za m² | Výmera |
|---|---|---|---|
| 2022 | 60 000 € p25–p75: 53 000 € – 129 990 € Počet: 18 | 76,87 €/m² p25–p75: 45,98 €/m² – 112,31 €/m² Počet: 18 | 717 m² p25–p75: 650 m² – 1 509 m² Počet: 18 |
| 2021 | 85 822 € p25–p75: 42 000 € – 120 000 € Počet: 40 | 65,10 €/m² p25–p75: 34,99 €/m² – 101,98 €/m² Počet: 40 | 1 135 m² p25–p75: 800 m² – 2 001 m² Počet: 40 |
| 2020 | 53 140 € p25–p75: 39 990 € – 69 000 € Počet: 105 | 62,01 €/m² p25–p75: 42,91 €/m² – 84,48 €/m² Počet: 105 | 829 m² p25–p75: 670 m² – 1 070 m² Počet: 105 |
| 2019 | 41 000 € p25–p75: 23 661 € – 62 700 € Počet: 169 | 42,00 €/m² p25–p75: 31,93 €/m² – 66,00 €/m² Počet: 169 | 819 m² p25–p75: 630 m² – 1 211 m² Počet: 169 |
| 2018 | 43 295 € p25–p75: 32 000 € – 55 671 € Počet: 149 | 41,28 €/m² p25–p75: 33,00 €/m² – 52,83 €/m² Počet: 149 | 900 m² p25–p75: 700 m² – 1 446 m² Počet: 149 |
| 2017 | 36 995 € p25–p75: 25 008 € – 50 000 € Počet: 150 | 38,90 €/m² p25–p75: 20,94 €/m² – 50,35 €/m² Počet: 150 | 1 000 m² p25–p75: 757 m² – 1 411 m² Počet: 150 |
| 2016 | 29 500 € p25–p75: 24 000 € – 42 000 € Počet: 252 | 36,38 €/m² p25–p75: 25,85 €/m² – 51,82 €/m² Počet: 252 | 826 m² p25–p75: 612 m² – 1 340 m² Počet: 252 |
| 2015 | 31 000 € p25–p75: 20 500 € – 49 898 € Počet: 332 | 33,00 €/m² p25–p75: 20,00 €/m² – 46,48 €/m² Počet: 332 | 987 m² p25–p75: 667 m² – 1 500 m² Počet: 332 |
| 2014 | 29 800 € p25–p75: 21 143 € – 42 000 € Počet: 302 | 31,88 €/m² p25–p75: 21,10 €/m² – 43,33 €/m² Počet: 302 | 876 m² p25–p75: 693 m² – 1 429 m² Počet: 302 |
| 2013 | 31 990 € p25–p75: 21 499 € – 49 000 € Počet: 109 | 28,06 €/m² p25–p75: 20,00 €/m² – 37,14 €/m² Počet: 109 | 1 022 m² p25–p75: 695 m² – 1 718 m² Počet: 109 |
